Alle Daten stammen aus amtlichen Quellen und anerkannten Forschungsinstituten. Keine Behauptungen – nur belegte, verlinkbare Fakten.
Selbstbehalt nach Düsseldorfer Tabelle 2026 vs. unpfändbarer Grundbetrag nach § 850c ZPO. Die Pfändungstabelle wurde bewusst ohne Kinder dargestellt – also im günstigsten Fall für eine alleinstehende Person ohne jede Unterhaltsverpflichtung.
| # | Nettovon | Nettobis | SelbstbehaltDüsseldorfer Tabelle 2026 | § 850c ZPOPfändungsfreigrenze von | § 850c ZPOPfändungsfreigrenze bis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 € | 2.100 € | 1.200 € / 1.450 € | 1.559,99 € | 1.788,50 € |
| 2 | 2.101 € | 2.500 € | 1.750 € | 1.788,50 € | 1.838,50 € |
| 3 | 2.501 € | 2.900 € | 1.850 € | 1.838,50 € | 1.958,50 € |
| 4 | 2.901 € | 3.300 € | 1.950 € | 1.958,50 € | 2.078,50 € |
| 5 | 3.301 € | 3.700 € | 2.050 € | 2.078,50 € | 2.198,50 € |
| 6 | 3.701 € | 4.100 € | 2.150 € | 2.198,50 € | 2.318,50 € |
| 7 | 4.101 € | 4.500 € | 2.250 € | 2.318,50 € | 2.438,50 € |
| 8 | 4.501 € | 4.900 € | 2.350 € | 2.438,50 € | 2.523,49 € |
| 9 | 4.901 € | 5.300 € | 2.450 € | 2.523,49 € (Höchstbetrag) | |
| 10 | 5.301 € | 5.700 € | 2.550 € | 2.523,49 € (Höchstbetrag) | |
| 11 | 5.701 € | 6.400 € | 2.850 € | 2.523,49 € (Höchstbetrag) | |
| 12 | 6.401 € | 7.200 € | 3.250 € | 2.523,49 € (Höchstbetrag) | |
| 13 | 7.201 € | 8.200 € | 3.750 € | 2.523,49 € (Höchstbetrag) | |
| 14 | 8.201 € | 9.700 € | 4.350 € | 2.523,49 € (Höchstbetrag) | |
| 15 | 9.701 € | 11.200 € | 5.050 € | 2.523,49 € (Höchstbetrag) | |
Quellen: Düsseldorfer Tabelle 2026, OLG Düsseldorf & § 850c ZPO, Bundesministerium der Justiz · Pfändungsfreigrenzen gültig ab 01.07.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 110).
Die folgenden Studien und Berichte gehen über die Kennzahlen hinaus – sie beleuchten Ursachen, Zusammenhänge und Folgen des aktuellen Systems. Alle Quellen stammen aus anerkannten Institutionen und sind direkt verlinkt.